МОДЕЛЬ | УМ-Е35 | УМ-Е50 | UM-E65L | UM-E135 |
Мощность(Вт) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Мощность (л/мин) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Скорость (об/мин) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Бак(л): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Макс.давление(МПа) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Начальное давление (МПа) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Шум (дБ) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Напряжение питания | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Частота | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Размер (Д*Ш*В мм) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Стул | 2 | 3 | 4 | 6 |
Сушилка | да | да | да | да |
Охлаждающая труба | никто | никто | да | никто |
При использовании воздушный компрессор будет располагаться в помещении на сухом уровне. При уборке и проветривании помещений особое внимание следует уделять удалению от пыли и других зон. Если вы не можете выполнить требования, необходимо увеличить фильтрацию.