4.1 Основная часть | 4.2 Панель управления |
1- Переключатель экспозиции | 8- Выбор взрослых/детей |
2- Лучевой конус | 9- Выбор пленки/сенсора |
3- Панель управления | Выбор положения 10-зубцов |
4- Зарядное отверстие | 11- Время экспозиции скорректировано |
5- ЖК-экран | |
6- Индикаторные огни | |
7- Выключатель питания | |
Напряжение трубки | 60 КВ |
Ток в трубке | 2мА |
Время контакта | 0,1-2,0С |
Частота | 30кГц |
Оценить мощность | 60ВА |
Расстояние от кожи до конуса | 105мм |
Фокусировка на трубке | 0,8ммx08мм |
Аккумулятор | DC14.8V 1600mAh |
Входное напряжение зарядного устройства | Переменный ток 100-240 В ± 10% |
Выходное напряжение | DC16.8V |
Температура окружающей среды | 5°С~40°С |
Относительная температура | |
Вес нетто | 1.7КГ |
Размер (мм) | 110x140x165 |
GH-211 Монохромный экран
| GH-221 Цветной экран
| GH-231 2,4-дюймовый матричный экран
| GH-241 3,5-дюймовый сенсорный экран
|